クローラクレーンは無限軌道式履帯を持ったクレーンで、軟弱地盤において優れた機動性を発揮します。
メーカー | 形式 | 公称性能 | spec.pdf |
---|---|---|---|
LIEBHERR | LR11350 | 1350t | CC.TW |
DEMAG | CC6800 | 1250t | CC.TW |
LIEBHERR | LR1750-HS800 | 750t | CC.TW 101.5+105 |
住友 | CT15000 | 750t | CC.TW |
住友 | CT12000 | 650t | CC.TW |
コベルコ | SL6000J | 500t | CC.TW |
日立住友 | 6000SLX | 500t | CC.TW SL-N SL-B |
日立住友 | SCX3500-3 | 350t | CC.TW |
住友 | SC3500 | 350t | CC.TW |
コベルコ | SL4500J-350 | 350t | CC.TW |
LIEBHERR | LR1350/1-LN | 350t | CC.TW |
日立住友 | SCX2000-3 | 200t | CC.TW |
日立住友 | SCX2000-2 | 200t | CC.TW |
日立住友 | SCX2000 | 200t | CC.TW |
住友 | SC2000-3 | 200t | CC.TW |
コベルコ | 7200G-2N | 200t | CC.TW |
コベルコ | 7200G | 200t | CC.TW |
住友 | SC1500-2 | 150t | CC TW |
日立住友 | SCX1200-3 | 120t | CC.TW |
日立住友 | SCX1200-2 | 120t | CC.TW |
コベルコ | 7120G-2 | 120t | CC.TW |
住友 | SC1000-2 | 100t | CC TW |
日立住友 | SCX900-3 | 90t | CC.TW |
住友 | SC900-3 | 90t | CC TW |
コベルコ | 7090G | 90t | CC.TW |
住友 | SC800-2 | 80t | CC TW |
住友 | SC650 | 65t | CC TW |
舗装道路から不整地までオールマイティに走行できるクレーンです。
メーカー | 形式 | 公称性能 | spec.pdf |
---|---|---|---|
LIEBHERR | LTM11200NX | 1200t | MB.LJ |
LIEBHERR | LTM1550N | 550t | MB.FJ.LJ |
タダノ | AR5500M | 550t | MB.FJ.LJ |
LIEBHERR | LTM1450NX | 450t | MB.FJ.LJ |
タダノ | ATF400G-6 | 400t | MB.FJ.LJ |
タダノ | ATF360G-6 | 360t | MB.FJ.LJ |
タダノ | ATF300G-6 | 300t | MB.FJ.LJ |
LIEBHERR | LTM1250NX | 250t | MB.TJ |
LIEBHERR | LTM1220NX-2 | 242t | MB.TJ |
LIEBHERR | LTM1160NX | 160t | MB.TJ |
タダノ | ATF160G-5 | 160t | MB FLJ Dim |
KATO | KA1300R | 130t | MB.SLJ |
LIEBHERR | LTM1130NZ | 130t | MB.TJ |
LIEBHERR | LTM1120NZ | 120t | MB.TJ |
タダノ | ATF100G-4 | 100t | MB.TJ Dim |
LIEBHERR | LTM1065NX-2 | 65t | MB |
タダノ | CL-500-2 | リフター | DIM |
荒れた地形などの不整地を走行することのできるクレーンです。
メーカー | 形式 | 公称性能 | spec.pdf |
---|---|---|---|
タダノ | GR-1000N-1 | 100t | MB Dim |
タダノ | GR700N-2 | 70t | MB Dim |
タダノ | GR-600N-3 | 60t | MB Dim |
タダノ | GR600N-2 | 60t | MB Dim |
タダノ | GR600N-1 | 60t | MB Dim |
タダノ | GR500N-2 | 50t | MB Dim |
タダノ | GR250N-5 | 25t | MB.FAJ |
タダノ | GR250N-4 | 25t | MB Dim |
タダノ | GR250N-3 | 25t | MB Dim |
KATO | SR250Rf | 25t | MB |
KATO | SR250Ri | 25t | MB |
タダノ | GR-160N-4 | 16t | MB Dim |
メーカー | 形式 | 最大積載量 | spec.pdf |
---|---|---|---|
Goldhofer | 6軸舵切エアサス伸縮トレーラ L14900(+3500)×W2990×H860 | 75t | Dim |
Goldhofer | 6軸 舵切伸縮トレーラ L14900(+3100)×W2990×H860 | 75t | Dim |
Goldhofer | 5軸舵切エアサス伸縮トレーラ L12000(+2000)×W3000×H845 | 53.8t | Dim |
Goldhofer | ブレード輸送用伸縮トレーラ L13950(+12300×3)×W2550×H1275 | 40.0t | Dim |
トーヨー | 2軸16輪 舵切伸縮トレーラ L5460(+3500)×W2990×H500 | 40t | Dim |
東急車両 | 2軸16輪 低床トレーラ L6000×W3200×H600 | 31.8t | Dim |
東急車両 | 2軸16輪 低床トレーラ L6200×W3200×H600 | 30t | Dim |
花見台 | 2軸16輪 エアサス低床トレーラ L6500×W2990×H500 | 29.6t | Dim |
東急車両 | 3軸12輪 中低床トレーラ L13430×W2490×H1240 | 27.8t | Dim |
東急車両 | 3軸12輪 中低床トレーラ L12530×W2490×H1240 | 27.8t | Dim |
トレールモービル | 2軸 ショート高床トレーラ L10190×W2490×H1650 | 21.7t | Dim |
三菱ふそう | 4軸 エアサス低床平ボディー H1000 ×2台 | 14.4t | Dim |
いすゞ | 4軸 フルエアサス低床平ボディー H1000 ×3台 | 14.4t | Dim |
いすゞ | 4軸エアサス低床2.93t吊ユニック H1000 | 12.1t | Dim |
三菱ふそう | 4軸低床2.93t吊ユニック H1000 | 10.8t | Dim |
日野 | 増tユニック H1000 | 6.8t | Dim |
三菱ふそう | 増トンローダー車 H1000 | 5.9t | |
輸送部総合カタログ | |||
先導車 | 6台 | ||
ワイヤー巻き取り機(クレンチワーカ) | |||
スカイボックス | SS-300 | ||
スカイボックス | SS-150 | ||
各種CADデータ |